Talpa | 128GB, 256GB, 512GB |
---|---|
Spalva | Phantom Black, Cream, Green, Lavender |
Dydis | 146.3 x 70.9 x 7.6 mm |
Svoris | 168 g |
Ekranas | 6.1 inches |
Procesorius | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
RAM atmintis | 8GB |
Galinė kamera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video LED flash, auto-HDR, panorama 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
Priekinė kamera | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF HDR, HDR10+ 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Baterija | Li-Ion 3900 mAh |
Krovimas | 25W wired, PD3.0, 50% in 30 min 15W wireless (Qi) 4.5W reverse wireless |
Samsung Galaxy S23
Garantija: | 12 mėn. |
PVM: | (PVM neišskiriamas. Maržos apmokestinimo schema. PVM įst. 106 str. (PVM MK 32)) |