Talpa | 64GB, 128GB |
---|---|
Spalva | Black, Red, Purple, Green, White, Yellow |
Dydis | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm |
Svoris | 194 g |
Ekranas | Liquid Retina IPS LCD, 625 nits (typ) 6.1 inches, 90.3 cm2 (~79.0% screen-to-body ratio) 828 x 1792 pixels, 19.5:9 ratio (~326 ppi density) Scratch-resistant glass |
Procesorius | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
RAM atmintis | 4GB |
Galinė kamera | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/3.6" Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. |
Priekinė kamera | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm SL 3D, (depth/biometrics sensor) HDR 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Baterija | Li-Ion 3110 mAh |
Krovimas | Wired, PD2.0, 50% in 30 min Wireless (Qi) |
Apple iPhone 11
Garantija: | 12 mėn. |
PVM: | (PVM neišskiriamas. Maržos apmokestinimo schema. PVM įst. 106 str. (PVM MK 32)) |